CC-SCCHDI v3 (Portuguese)
Translated by
Maria do Céu Marques, PhD
Universidade de Évora
Escola Superior de Enfermagem S. João de Deus
Comprehensive Health Research Centre-CHRC
Email: mcmarques@uevora.pt
ESCALA DE CONTRIBUTO DO CUIDADOR PARA O AUTOCUIDADO DA PESSOA COM DOENÇA CORONÁRIA
(ECC-AC-PDC v3a)
Todas as respostas são confidenciais.
Pense na pessoa com doença coronária a quem presta cuidados.
Por favor, responda a estas questões para que saibamos o que faz pela pessoa de quem cuida. Não existem respostas certas ou erradas.
SECÇÃO A:
Com que frequência recomenda estas atividades à pessoa de quem cuida? (Ou, com que frequência realiza estas atividades pela pessoa de quem cuida, por esta ser incapaz de o fazer?)
| Nunca ou raramente | 
 | Às vezes | 
 | Sempre ou diariamente | |
| 1. Mantém consultas com o seu médico ou enfermeiro? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 2. Toma aspirina ou outro antiagregante/anticoagulante? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 3. Realiza alguma atividade para aliviar o stress (ex. Medicação, yoga, música)? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 4. Realiza atividade física (ex. dar uma pequena caminhada, utilizar as escadas)? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 5. Toma a medicação prescrita sem falhar nenhuma dose? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6. Pede alimentos com baixo teor de gordura quando faz refeições fora de casa ou visita alguém? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 7. Tenta evitar ficar doente (ex. vacina da gripe, lavagem das mãos?) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 8. Come fruta e vegetais? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 9. Evita fumar e locais com fumo? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
SECÇÃO B:
Em baixo estão listados aspetos comuns que são monitorizados por pessoas com doença coronária. Com que frequência recomenda a monitorização destes aspetos? Ou, realiza esta monitorização pela pessoa de quem cuida, por esta ser incapaz de o fazer?
| Nunca ou raramente | 
 | Às vezes | 
 | Sempre ou diariamente | |||
| 10. Monitoriza o seu estado? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 11. Presta atenção a alterações na forma como se sente? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 12. Avalia a tensão arterial? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 13. Avalia se sente cansaço superior ao habitual durante a realização de atividades normais? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 14. Monitoriza a existência de efeitos secundários à medicação? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15. Monitoriza sintomas? | 1 | 2 | 3 | 4 2 | 3 | 4 | 5 | 
SECÇÃO C:
Os comportamentos da lista seguinte são utilizados por pessoas com doença cardíaca para controlar os seus sintomas. Quando a pessoa de quem cuida apresenta sintomas, qual a probabilidade de recomendar um destes comportamentos? Ou, de os realizar porque a pessoa é incapaz de o fazer?
(assinale com um círculo um número para cada procedimento)
| Nada Provável | 
 | Provável | 
 | Muito Provável | |
| 19. Altera o nível de atividade (acalma, descansa) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 20. Toma uma Aspirina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 21. Toma medicação para reduzir ou aliviar o sintoma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 22. Contacta o médico ou enfermeiro para aconselhamento | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 23. Informa o médico ou enfermeiro sobre o sintoma, na próxima consulta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
Pense no que fez na última vez que a pessoa de quem cuida teve um sintoma de doença cardíaca.
(assinale com um círculo um dos números)
| Não realizei nenhum procedimento | Não tenho a certeza | 
 | Tenho alguma certeza | 
 | Com Certeza absoluta | |
| 24. O comportamento adotado fez com que a pessoa se sentisse melhor? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
© Copyright held by Dr. Barbara Riegel
 
					