Self Care of Informal Caregivers Inventory (Italian)
Translated by:
Ercole Vellone, PhD, RN, FAAN, FESC
Professore Ordinario di Scienze Infermieristiche
Coordinatore Dottorato di Ricerca in Scienze Infermieristiche e Sanità Pubblica
Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione
Università Degli Studi di Roma Tor Vergata
Via Montpellier, 1 – 00133 Roma
Tel. +39 0672596871; Fax +39 0672596961; Cellulare +39 3387491811
email: ercole.vellone@uniroma2.it
DANIELE NAPOLITANO RN, PhD Student
Care Manager IBD
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
UOC CEMAD
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS
Università Cattolica del Sacro Cuore
Largo Agostino Gemelli, 8, 00168 Roma
T +39 06 3015 3788 – +39 3382650440
daniele.napolitano@policlinicogemelli.it
www.policlinicogemelli.it
Questionario del Self-Care dei Caregiver informali (SC-ICI)
Tutte le risposte sono confidenziali.
Per favore, rispondendo a queste domande, pensi a come si è sentito e a quello che ha fatto nell’ultimo mese.
SEZIONE A
Come “caregiver” informale (ovvero, persona che si prende cura di un proprio parente o amico) mantenere la salute fisica e mentale è essenziale per sé stessi e per la persona che assiste. Quanto spesso lei mette in atto le seguenti attività rivolte a sé stesso/a?
Mai | Raramente | A volte | Spesso | Sempre | ||
1. | Mantenere l’igiene personale quotidiana (es. igiene orale, della cute, cura dei capelli) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2. | Fare attività fisica (es. camminate, giri in bici, palestra) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3. | Mangiare ai pasti principali della giornata (colazione, pranzo, cena) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4. | Mantenere una dieta sana e bilanciata (con pane o pasta integrale, proteine, frutta e verdure) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5. | Beve abbastanza acqua (es. 1,5 – 2 litri di acqua al giorno) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6. | Evitare di fumare (sia sigarette normali che elettroniche) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7. | Evitare o limitare il consumo giornaliero di alcool (non più di un bicchiere di vino per le donne e due per gli uomini) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8. | Assicurarsi di dormire abbastanza durante la notte? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9. | Se e quando prescritti, assumere i farmaci o gli integratori ad orario (aiutandosi eventualmente con dei promemoria) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10. | Prendersi del tempo per fare delle pause e rilassarsi (es. riposandosi, guardando la TV, leggendo libri, meditando o pregando) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
11. | Mantenere i contatti con gli amici, o prendere parte ad attività sociali (es. cinema, teatro, incontri con amici) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
SEZIONE B
Monitorare la propria salute è uno degli aspetti critici per un caregiver. Per favore, indichi quanto spesso controlla quanto segue riferito alla sua persona:
Mai | Raramente | A volte | Spesso | Sempre | ||
12. | La sua salute fisica | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
13. | Il suo peso (es. pesandosi regolarmente, notando se i suoi vestiti le stanno più larghi o più stretti) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
14. | Le sue abitudini alimentari quotidiane (es. notando cambiamenti nel suo appetito) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15. | Il suo stato emotivo (es. riconoscendo se si sente spesso triste, ansioso/a o con sensi di colpa) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
16. | I cambiamenti dell’umore causati dall’assistenza, che potrebbero manifestarsi con irritabilità e rabbia, nervosismo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
17. | I segni di affaticamento (es. stanchezza inusuale durante la giornata) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
18. | I segni di malessere (problemi di sonno, dolore alla schiena, mal di testa insoliti) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
SEZIONE C
Prendersi cura di una persona cara può essere appagante, ma a volte causa problemi e/o difficoltà. In caso di problemi o difficoltà quanto spesso mette in atto i seguenti comportamenti rivolti a sé stesso/a?
Mai | Raramente | A volte | Spesso | Sempre | ||
19. | Modificare i suoi impegni di assistenza in base al suo stato fisico (es. non si spinge oltre i propri limiti) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
20. | Evitare o limitare l’assunzione di cibi o bevande poco salutari (es. patatine, snack, bevande zuccherate) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
21. | Praticare attività fisica o sport (es. camminare, andare in palestra, nuoto) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
22. | Adottare tecniche che possono migliorare la sua salute emotiva (es. meditazione, ascolto di musica, preghiera) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
23. | Cercare di trovare una certa armonia nel riuscire a bilanciare la vita personale, il lavoro ed il ruolo di caregiver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
24. | Cercare di dormire bene, anche rendendo l’ambiente più tranquillo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
25. | Cercare aiuto da un professionista (es. psicologo) o partecipare a gruppi di sostegno (es. partecipare ad incontri di sostegno per i caregiver) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
26. | Chiedere anche ad altri di prendersi cura della persona che assiste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
27. | Accettare aiuto da parte di altri (es. parenti, amici, personale di assistenza) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
GRAZIE PER AVER COMPLETATO QUESTO QUESTIONARIO.