SCHFI Taiwanese v7.2
Translated by
陳幸眉 Hsing-Mei Chen, PhD, RN
國立成功大學醫學院護理系副教授 Associate Professor
心臟衰竭自我照顧指標
所有回答皆會保密
當您填寫此量表時,請回想您在上個月的感覺。
A部分:
下列為心臟衰竭病人用於幫助自己的行為。請問您多頻繁或經常做下列事情?
| 從不 | 有時候 |
| 經常 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
B部分:
下列為心臟衰竭病人經常監測的改變。請問您多頻繁做下列事情?
| 從不 | 有時候 |
| 經常 | |
11.監測您每天的體重? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12.注意您所感受到的變化? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
13.查看有無出現藥物的副作用? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
14.注意您在做正常活動時,是否比平時更容易累? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15.詢問您的健康照護人員您的狀況如何? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
16.密切監測症狀? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
17.檢查您的腳踝是否水腫? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
18.確認活動呼吸短促情形,如洗澡或穿衣服時? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
19.持續記錄症狀? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
最近一次您有症狀時… (請圈選出1個數字)
| 從來沒有症狀 | 我沒有辨認出症狀 | 沒有很快 |
| 有點快 |
| 非常快 |
20.您多快辨識出您有症狀? | 不適用 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
21. 您多快知道那個症狀是因心臟衰竭引起的? | 不適用 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
C部分:
下列為心臟衰竭病人用於控制他們的症狀的行為。當您有症狀時,您有多可能採取它們其中的一個行為? (請於各治療題項中圈選出1個數字)
| 不可能 |
| 有可能 |
| 非常可能 |
22.進一步限制您那天吃的鹽份? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
23.減少您的水分攝取? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
24.吃藥? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
25.打電話請求您的健康照護人員的指導? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
26.詢問親友的建議? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
27.試著釐清為何您有這些症狀? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
28.限制您的活動直到您感到好些? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
回想最近一次您出現症狀時,您所採取的一個治療方法 (請圈選出1個數字)
| 我沒有做任何措施 | 不確定 |
| 有點確定 |
| 非常確定 |
29.您所使用的治療方法有讓您感到好些嗎? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
D部分:
一般來說,您有多少信心能夠做到以下: (請於各敘述圈選出1個數字)
| 沒信心 | 有點信心 |
| 非常有信心 | |
30.維持您的狀態穩定且無症狀? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
31.遵循給您的治療計畫? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
32.即使碰到困難,也能持續遵循治療計畫? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
33.定期監測您的狀況? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
34.即使碰到困難,也能持續定期監測您的狀況? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
35.若發生變化時,能辨認出您的健康狀況的改變? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
36.評值您的症狀的重要性? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
37.做一些事情來緩解您的症狀? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
38.即使碰到困難,也能持續尋找症狀的治療方法? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
39.評值一個治療方法多有效? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
感謝您完成此量表!
SCHFI version 7.2, 5-10-2018 版本一 2021.04.06