Self Care Self-Efficacy Scale (Indonesian)
Translated by
M. Fadli Nugraha
+62 852-9714-7202
Faculty of Psychology, Medan Area University,
Medan city, province of North Sumatra, Indonesia
prof.dr.mfn@gmail.com
SKALAEFIKASI DAN PERAWATAN DIRI
Secaraumum, seberapa yakin anda bisa atau mungkin:
|
|
| Lingkari salah satu jawaban anda di bawah ini | ||||
|
|
| Tidak yakin |
| Terkadang yakin |
| Sangat yakin |
| 1. | Menjaga diri anda tetap stabil dan bebas dari gejala? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Mengikuti rencana jika kamu telah diberikan pengobatan? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Bertahan mengikuti rencana pengobatan meskipun sulit? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | Memantau kondisi kesehatan anda secara rutin? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. | Bertahan memantau kondisi kesehatan anda meskipun sulit? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. | Mengenali perubahan pada kesehatan anda jika itu terjadi? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7. | Mengevaluasi pentingnya gejala | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8. | Melakukan sesuatu untuk meringankan gejala anda? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9. | Gigih mencari obat untuk gejala anda walaupun itu sulit? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10. | Mengevaluasi seberapa baik obatnya bekerja? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TERIMAKASIH TELAH MELENGKAPI SURVEI
