SCODI (Japanese)
Translated By
Atsushi Takayama, M.D., PhD., MPH.
Assistant professor
Kyoto University, School of Public Health in the Graduate School of Medicine, Department of Pharmacoepidemiology
Postal code 606-8501
Konoe-town Yoshida Sakyo-ward Kyoto-city Japan
TEL: 075-753-9469
E-mail: takayama.atsushi.6k@kyoto-u.ac.jp
⽇本語版糖尿病のセルフケア指標 Japanese version of Self-Care of Diabetes Index (JSCODI)
この1ヶ⽉間の間にあなたが取った⾏動や、どのように感じたかを思い浮かべてください。
SECTION A
以下に、糖尿病と診断されている⽅が健康とウェルネス(よりよく⽣きようとする⽣活態度)を維持するために実⾏できる⾏動について挙げています。これらの⾏動をどれくらい頻繁に⼜は⽇常的に⾏っているかをお答えください。
全くない | いつも | |||
1.活動的なライフスタイルを維持していますか︖(例︓ウォー 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2. 週に2時間30分程度の運動をしていますか︖(例︓⽔ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3. 炭⽔化物(パスタ、⽶、糖分、パン)、タンパク質(⾁、 ⿂、⾖類)、果物、野菜を含むバランスの取れた⾷事を摂っ 1 ていますか︖ | 2 | 3 | 4 | 5 |
4. 塩分や脂質の摂取を避ftるようにしていますか︖(例︓ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5. アルコール摂取を制限していますか︖(ワインでは、⼥性1 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6. 病気を避ftようとしていますか︖ (例︓⼿洗い、推奨さ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7. タバコの煙を避ftていますか︖ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8. ⾜のケアをしていますか︖(⽪膚を洗って乾かす、保湿す 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9. 良い⼝腔衛⽣を保っていますか︖(少なくとも1⽇2回の 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10. 医療従事者との受診予約を維持していますか︖ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
11. 定期検査を適時に受ftていますか︖(例︓⾎液検 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12. 多くの⼈が、処⽅された薬をすべて服⽤することに何らかの問題を抱えています。 医療機関で処⽅された薬をすべて服⽤していますか︖(医 | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
師から処⽅されている場合はインスリン等の注射製剤も含まれます) |
⼀つ選んで丸(○)をつftてください
キング、外出、アクティビティ)
泳、ジムに⾏く、サイクリング、ウォーキング)
チーズ、加⼯⾁製品、お菓⼦、⾚⾝⾁)
⽇1杯、男性1⽇2杯まで)れている予防接種を受ftる)
る、適切な靴下を履く)
⻭磨き、マウスウォッシュの使⽤、デンタルフロスの使⽤)
査、尿検査、超⾳波検査、眼科診察)
SECTION B
以下は、糖尿病と診断されている⽅が⾃分の疾病状態を⾃⼰点検するために実践できる⾏動です。これらの⾏動をどれくらいの頻度で⾏っているかをお答えください。
⼀つ選んで丸(○)をつftてください
全くない | いつも | ||||
13. ⾎糖値を定期的に⾃⼰点検していますか︖ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
14. 体重を⾃⼰点検していますか︖ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15. ⾎圧を⾃⼰点検していますか︖ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
16. ⽇記やノートに⾎糖値を記録していますか︖ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
17. ⾜に傷や⾚み、⽔ぶくれがないか⽇々⾃⼰点検していますか︖ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
18. ⾼⾎糖(のどの渇き、頻尿)や低⾎糖(脱⼒感、発汗、不安感)の⾃覚症状に注意していますか︖ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
症状を⾃覚できなかった | 早くはない | とても早く | |||
19. ⾃覚症状があるとどのくらい早く気づきましたか︖ 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
20. 症状が糖尿病によるものだとどのくらい早く気づきました 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
か︖
SECTION C
以下の項⽬は、糖尿病と診断された⽅の⾎糖値が⾼すぎる、⼜は低すぎる時に⾎糖値改善を⽬的として⾏うことのできる⾏動です。何らかの症状が出た時や⾎糖値が基準値外の時、あなたはこれらの⾏動をどれくらいの頻度で⾏いますか(または⾏おうと思いますか)︖
⼀つ選んで丸(○)をつftてください
全くない | いつも | |||
21. 症状(喉の渇き、頻尿、倦怠感、発汗、不安感など) 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
22. ⾎糖値が基準値外であった時、その原因と考えられる出 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
23. ⾎糖値が基準値外であった時、家族や友⼈にアドバイス 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
24. ⾃覚症状があり、⾎糖値が低いことがわかった時、問題 を解決するために糖分の⼊ったものを⾷べたり飲んだりします 1 か︖ | 2 | 3 | 4 | 5 |
25. ⾎糖値が⾼いとわかった場合、それを改善するために⾷ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
26. ⾎糖値が⾼いとわかった場合、それを改善するために運 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
27. 基準値外の⾎糖値を調整するために⾏動を取った後、 その⾏動が効果的であったかどうかを評価するために⾎糖値を 1 再度確認しますか︖ | 2 | 3 | 4 | 5 |
28. ⾎糖値が⾮常に低い、⼜は⾮常に⾼いとわかったら、医 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
を⾃覚した時に⾎糖値をチェックしますか︖来事や、とった⾏動を記録していますか︖を求めますか︖
⽣活を調整しますか︖動量を調整しますか︖
療従事者にアドバイスを求めますか︖
インスリンを使⽤していますか︖
□ _ はい
□ _ いいえ
「はい」の場合、 次の質問に答えてください。
29. ⾎糖値が⾼すぎる、⼜は低すぎたりすると気づいた場
合、医療従事者が提案した⽅法でインスリンの⽤量を調整していますか︖
⼀つ選んで丸(○)をつftてください
全くない いつも
1 2 3 4 5
SECTION D
糖尿病と診断された⽅は⾃分⾃⾝の健康管理や健康維持のための能⼒を⾝につftなftればなりません。あなたは、次のような活動をすることにどの程度⾃信がありますか︖
⼀つ選んで丸(○)をつftてください
全く⾃信が ない | とても⾃信 がある | |||
30. ⾼⾎糖や低⾎糖とその症状を予防する。 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
31. 栄養や⾝体活動に関するアドバイスに従う。 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
32. 適切な⽅法で薬を服⽤する(処⽅されている場合はイ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
33. 治療計画に従うことが難しい場合でも、それに粘り強く従 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
34. 医療従事者から⾔われたとおりの頻度で⾎糖値を⾃⼰ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
35. ⾎糖値が良いのか、そうではないのかを把握している。 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
36. 低⾎糖の症状を認識している。 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
37. 病状(糖尿病)の⾃⼰点検が難しい場合でも、それを 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
38. ⾎糖値を調整し、症状を緩和させる⾏動をとる。 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
39. ⾃分の⾏動が⾎糖値を変化させ、症状を緩和するのに 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
40. ⾎糖値を改善するための⾏動が難しい場合でも、それを 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ンスリンも含む)。う。
測定する。
粘り強く続ftる。
有効であったかどうかを評価する。粘り強く実⾏する。
調査にご回答いただきありがとうございました。